加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 59115大单 |
| 1854930 | 04812小双 |
| 1854929 | 4509小单 |
| 1854928 | 86721大单 |
| 1854927 | 17412小双 |
| 1854926 | 09817大单 |
| 1854925 | 72615大单 |
| 1854924 | 61815大单 |
| 1854923 | 3137小单 |
| 1854922 | 86418大双 |
| 1854921 | 69621大单 |
| 1854920 | 23510小双 |
| 1854919 | 79420大双 |
| 1854918 | 48012小双 |
| 1854917 | 89320大双 |
| 1854916 | 56314大双 |
| 1854915 | 0369小单 |
| 1854914 | 09615大单 |
| 1854913 | 42915大单 |
| 1854912 | 02911小单 |
| 1854911 | 0112小双 |
| 1854910 | 81918大双 |
| 1854909 | 70310小双 |
| 1854908 | 52916大双 |
| 1854907 | 1056小双 |
| 1854906 | 4149小单 |
| 1854905 | 52613小单 |
| 1854904 | 34916大双 |
| 1854903 | 29112小双 |
| 1854902 | 93214大双 |
| 1854901 | 36110小双 |
| 1854900 | 30811小单 |
| 1854899 | 4206小双 |
| 1854898 | 68721大单 |
| 1854897 | 35715大单 |
| 1854896 | 64717大单 |
| 1854895 | 17614大双 |
| 1854894 | 66719大单 |
| 1854893 | 77721大单 |
| 1854892 | 78823大单 |
| 1854891 | 75113小单 |
| 1854890 | 95721大单 |
| 1854889 | 2338小双 |
| 1854888 | 3216小双 |
| 1854887 | 81918大双 |
| 1854886 | 63615大单 |
| 1854885 | 92617大单 |
| 1854884 | 66113小单 |
| 1854883 | 83213小单 |
| 1854882 | 2406小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。